È un tubo elastomerico di spessore adatto a conferirgli la giusta resistenza meccanica allo schiacciamento e la giusta compatibilità chimica al passaggio dei diversi liquidi veicolati.
È rinforzato con 2, 4 oppure 6 inserti tessili, la cui consistenza e numero varia a seconda della resistenza alla pressione richiesta. Gli inserti tessili sono fondamentali per permettere il ritorno immediato alla forma rotonda primitiva dopo lo schiacciamento.
Tubolare | Composizione | Compatibilità | ΔT | ΔP | Durata | Classificazioni Alimentari |
NN | Isoprene naturale (multistrato) | liquidi abrasivi liquidi moderatamente aggressivi alte pressioni | -10 +85 | -0.9 +8(15) | ●●●●● | |
NP> | Substrato per alimenti Isoprene naturale (multistrato) | liquidi alimentari liquidi moderatamente aggressivi | -10 +75 | -0.9 +6 (8) | ●●●●● | FDA-CFR 21 Reg. (EC) 1935/2004, 2023/2006 |
EP | Monomero Eti-Propilene EPDM (multistrato) | prodotti chimici acidi vari | -10 +95 | -0.9 +6 (8) | ●●● | |
RN | Nitril-Butadiene (multistrato) | oli grassi idrocarburi solventi vari | -10 +75 | -0.9 +6 (8) | ●●● | |
RF> | Substrato per alimenti Nitril-Butadiene (multistrato) | alimenti oli vegetali grassi | -10 +75 | -0.9 +6 (8) | ●●● | FDA 177.2600 DM 21-3.73 IV B |
HY | Hypalon Substrato Polietilene Clorosulfonato (multistrato) | acidi concentrati liquidi alcalini alte pressioni | -10 +85 | -0.9 +8 | ●●●●● | |
PH | Polipropilene Termoplastico (Omogeneo) solo serie PSF e MSO | prodotti farmaceutici alimenti | -20 +135 | -0.5 +1.5(2) | ●●●●● | FDA 177.2600 Reg. (CE) 1935/2004, 2023/2006 |
Per la sanificazione dei tubolari NP-PH contattare il nostro Ufficio Tecnico